昆明官渡区黄金回收价格2023年12月20日
2023-12-20 16:13:42
admin
昆明官渡区黄金回收价格2023年12月20日(单位:元/克)
| 昆明黄金回收参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 474.13 | 475.23 |
|
| 白银 | 5.656 | 5.706 |
|
| 铂金 | 215.6 | 217.1 |
|
| 钯金 | 266.8 | 273.8 |
|
| 铑金 | 880 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 473.93 |
|
|
| 18K | 353.2 |
|
|
| Pt950 | 204.1 |
|
|
| Pd990 | 258.7 |
|
|
| 昆明黄金收购行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 476 | 476.2 |
|
| 白银(T+D) | 6025 | 6028 |
|
| 黄金99.99 | 476.3 | 476.6 |
|
| 铂金99.95 | 227.6 | 227.6 |
|